Call home for less. Send airtime in seconds.
Crystal-clear calls from 1¢/min, plus instant airtime, data and bundles, on your phone or on the web.
- countries you can call
- 84
- a minute to the UK
- 3¢
- payment for up to 5 people's top-ups
- 1
Rate finder
12¢ per minute
No connection fee · No subscription · You're only charged for what's delivered
Web and mobile
One account. Your phone or your browser.
Start a call on your laptop at work and send a top-up from your phone on the way home. Your balance, contacts and history follow you everywhere.
Top-ups
Airtime and data, delivered in seconds.
Send airtime, data and bundles straight to a phone in 58 countries. Pay once for up to 5 people, and you're only charged for what's delivered.
-
Airtel -
Glo
-
MTN
Top-ups to 58 countries
Airtime & data to every network listed.
- Nigeria Airtel · Glo · MTN
-
- Algeria Djezzy · Mobilis · Ooredoo
- Antigua and Barbuda Digicel · Flow
- Bangladesh Airtel · Banglalink · Grameenphone · Robi · Teletalk
-
- Barbados Digicel · Flow
- Belize DigiCell · Smart
- Benin Moov Africa · MTN
-
- Botswana Mascom · Orange
- Brazil Claro · TIM · Vivo
- Burkina Faso Moov Africa (Onatel) · Orange · Telecel
- Cameroon Camtel · MTN · Orange
-
- Colombia Claro · Movistar · Tigo · Virgin Mobile · WOM
- Costa Rica Claro · Kolbi · Liberty (formerly Movistar)
- Côte d'Ivoire Moov Africa · MTN · Orange
-
- Dominican Republic Altice · Claro · Viva
- DR Congo Africell · Airtel · Orange
-
- Egypt Etisalat (e&) · Orange · Vodafone · WE
- El Salvador Claro · Digicel · Movistar · Tigo
- Ethiopia Ethio Telecom · Safaricom
- Gambia Africell · Comium · QCell
- Ghana AirtelTigo · Glo · MTN · Telecel (formerly Vodafone)
-
- Grenada Digicel · Flow
- Guatemala Claro · Tigo
- Guinea Cellcom · MTN · Orange
-
- Guinea-Bissau MTN · Orange
-
- Guyana Digicel · GTT
- Haiti Digicel · Natcom
- Honduras Claro · Tigo
- India Airtel · BSNL · Jio · Vi (Vodafone Idea)
-
- Jamaica Digicel · Flow
- Kenya Airtel · Kenya Telkom · Safaricom
-
- Liberia MTN · Orange (formerly Cellcom)
-
- Madagascar Airtel · Orange
-
- Malawi Airtel · TNM
-
- Mexico AT&T · Bait · Bienestar · FreedomPop · Nemi · Telcel · Unefon
- Morocco inwi · Maroc Telecom · Orange
- Nepal Ncell · Nepal Telecom
- Nicaragua Claro · Tigo
- Niger Airtel · Moov Africa
-
- Pakistan Jazz · Telenor · Ufone · Warid (Jazz) · Zong
- Panama Más Móvil · Tigo (formerly Movistar)
- Peru Claro · Entel · Movistar
- Philippines DITO · Globe · Smart · TNT · TM (Touch Mobile)
- Republic of Congo MTN
-
- Romania Orange · Telekom · Vodafone
- Rwanda Airtel · MTN
-
- Saint Lucia Digicel · Flow
- Saint Vincent and the Grenadines Digicel · Flow
- Senegal Expresso · Orange · YAS (formerly Free)
- Sierra Leone Africell · Orange · QCell
- South Africa Cell C · MTN · Telkom · Vodacom
-
- Tanzania Airtel · Halotel · Yas (formerly Tigo) · Vodacom · Zantel
-
- Togo Moov Africa · Togocel
- Trinidad and Tobago bmobile · Digicel
- Uganda Airtel · MTN · Uganda Telecom
-
- Vietnam Gmobile · MobiFone · Vietnamobile · Viettel · Vinaphone
- Zambia Airtel · MTN · Zamtel
-
- Zimbabwe Econet
Live prices for every bundle are shown in the app before you pay.
Rates
One clear price per minute.
The same rate to mobiles and landlines. Prices in USD, updated live.
| Country | Mobile per minute | Landline per minute | Top-up networks | Country page |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan +93 | 19¢/min | 19¢/min | — | Details for calling Afghanistan |
| Australia +61 | 4.5¢/min | 4.5¢/min | — | Details for calling Australia |
| Azerbaijan +994 | 45¢/min | 45¢/min | — | Details for calling Azerbaijan |
| Bangladesh +880 | 2.5¢/min | 2.5¢/min | Airtel, Banglalink, Grameenphone, Robi, Teletalk | Details for calling Bangladesh |
| Belgium +32 | 5¢/min | 5¢/min | — | Details for calling Belgium |
| Belize +501 | 30¢/min | 30¢/min | DigiCell, Smart | Details for calling Belize |
| Benin +229 | 40¢/min | 40¢/min | Moov Africa, MTN | Details for calling Benin |
| Bhutan +975 | 8¢/min | 8¢/min | — | Details for calling Bhutan |
| Botswana +267 | 30¢/min | 30¢/min | Mascom, Orange | Details for calling Botswana |
| Brazil +55 | 2¢/min | 2¢/min | Claro, TIM, Vivo | Details for calling Brazil |
| Burkina Faso +226 | 47¢/min | 47¢/min | Moov Africa (Onatel), Orange, Telecel | Details for calling Burkina Faso |
| Cameroon +237 | 37¢/min | 37¢/min | Camtel, MTN, Orange | Details for calling Cameroon |
| Central African Republic +236 | 55¢/min | 55¢/min | — | Details for calling Central African Republic |
| Chile +56 | 3¢/min | 3¢/min | — | Details for calling Chile |
| Colombia +57 | 2.5¢/min | 2.5¢/min | Claro, Movistar, Tigo, Virgin Mobile, WOM | Details for calling Colombia |
| Costa Rica +506 | 7¢/min | 7¢/min | Claro, Kolbi, Liberty (formerly Movistar) | Details for calling Costa Rica |
| Côte d'Ivoire +225 | 39¢/min | 39¢/min | Moov Africa, MTN, Orange | Details for calling Côte d'Ivoire |
| Djibouti +253 | 41¢/min | 41¢/min | — | Details for calling Djibouti |
| DR Congo +243 | 44¢/min | 44¢/min | Africell, Airtel, Orange | Details for calling DR Congo |
| Egypt +20 | 12¢/min | 12¢/min | Etisalat (e&), Orange, Vodafone, WE | Details for calling Egypt |
| El Salvador +503 | 15¢/min | 15¢/min | Claro, Digicel, Movistar, Tigo | Details for calling El Salvador |
| Eritrea +291 | 29¢/min | 29¢/min | — | Details for calling Eritrea |
| Eswatini +268 | 28¢/min | 28¢/min | — | Details for calling Eswatini |
| Ethiopia +251 | 23¢/min | 23¢/min | Ethio Telecom, Safaricom | Details for calling Ethiopia |
| Faroe Islands +298 | 3¢/min | 3¢/min | — | Details for calling Faroe Islands |
| Gambia +220 | 49¢/min | 49¢/min | Africell, Comium, QCell | Details for calling Gambia |
| Ghana +233 | 22¢/min | 22¢/min | AirtelTigo, Glo, MTN, Telecel (formerly Vodafone) | Details for calling Ghana |
| Greenland +299 | 7¢/min | 7¢/min | — | Details for calling Greenland |
| Guinea +224 | 62¢/min | 62¢/min | Cellcom, MTN, Orange | Details for calling Guinea |
| Guyana +592 | 25¢/min | 25¢/min | Digicel, GTT | Details for calling Guyana |
| Honduras +504 | 18¢/min | 18¢/min | Claro, Tigo | Details for calling Honduras |
| Iceland +354 | 2¢/min | 2¢/min | — | Details for calling Iceland |
| India +91 | 3¢/min | 3¢/min | Airtel, BSNL, Jio, Vi (Vodafone Idea) | Details for calling India |
| Indonesia +62 | 4¢/min | 4¢/min | — | Details for calling Indonesia |
| Jordan +962 | 19¢/min | 19¢/min | — | Details for calling Jordan |
| Kenya +254 | 17¢/min | 17¢/min | Airtel, Kenya Telkom, Safaricom | Details for calling Kenya |
| Kuwait +965 | 7¢/min | 7¢/min | — | Details for calling Kuwait |
| Kyrgyzstan +996 | 25¢/min | 25¢/min | — | Details for calling Kyrgyzstan |
| Laos +856 | 11¢/min | 11¢/min | — | Details for calling Laos |
| Lesotho +266 | 53¢/min | 53¢/min | — | Details for calling Lesotho |
| Libya +218 | 38¢/min | 38¢/min | — | Details for calling Libya |
| Liechtenstein +423 | 9¢/min | 9¢/min | — | Details for calling Liechtenstein |
| Malawi +265 | 57¢/min | 57¢/min | Airtel, TNM | Details for calling Malawi |
| Malaysia +60 | 2¢/min | 2¢/min | — | Details for calling Malaysia |
| Mali +223 | 45¢/min | 45¢/min | — | Details for calling Mali |
| Mauritius +230 | 9¢/min | 9¢/min | — | Details for calling Mauritius |
| Mexico +52 | 1.5¢/min | 1.5¢/min | AT&T, Bait, Bienestar, FreedomPop, Nemi, Telcel, Unefon | Details for calling Mexico |
| Moldova +373 | 43¢/min | 43¢/min | — | Details for calling Moldova |
| Mongolia +976 | 3¢/min | 3¢/min | — | Details for calling Mongolia |
| Mozambique +258 | 30¢/min | 30¢/min | — | Details for calling Mozambique |
| Namibia +264 | 6¢/min | 6¢/min | — | Details for calling Namibia |
| Nepal +977 | 19¢/min | 19¢/min | Ncell, Nepal Telecom | Details for calling Nepal |
| Nigeria +234 | 12¢/min | 12¢/min | Airtel, Glo, MTN | Details for calling Nigeria |
| Norway +47 | 2¢/min | 2¢/min | — | Details for calling Norway |
| Oman +968 | 14¢/min | 14¢/min | — | Details for calling Oman |
| Pakistan +92 | 8¢/min | 8¢/min | Jazz, Telenor, Ufone, Warid (Jazz), Zong | Details for calling Pakistan |
| Paraguay +595 | 5¢/min | 5¢/min | — | Details for calling Paraguay |
| Peru +51 | 2.5¢/min | 2.5¢/min | Claro, Entel, Movistar | Details for calling Peru |
| Philippines +63 | 15¢/min | 15¢/min | DITO, Globe, Smart, TNT, TM (Touch Mobile) | Details for calling Philippines |
| Poland +48 | 15¢/min | 15¢/min | — | Details for calling Poland |
| Qatar +974 | 22¢/min | 22¢/min | — | Details for calling Qatar |
| Republic of Congo +242 | 65¢/min | 65¢/min | MTN | Details for calling Republic of Congo |
| Réunion +262 | 34¢/min | 34¢/min | — | Details for calling Réunion |
| Romania +40 | 2¢/min | 2¢/min | Orange, Telekom, Vodafone | Details for calling Romania |
| Senegal +221 | 22¢/min | 22¢/min | Expresso, Orange, YAS (formerly Free) | Details for calling Senegal |
| Singapore +65 | 4¢/min | 4¢/min | — | Details for calling Singapore |
| Slovakia +421 | 1¢/min | 1¢/min | — | Details for calling Slovakia |
| Somalia +252 | 33¢/min | 33¢/min | — | Details for calling Somalia |
| South Africa +27 | 16¢/min | 16¢/min | Cell C, MTN, Telkom, Vodacom | Details for calling South Africa |
| South Korea +82 | 4¢/min | 4¢/min | — | Details for calling South Korea |
| Sri Lanka +94 | 21¢/min | 21¢/min | — | Details for calling Sri Lanka |
| Sudan +249 | 39¢/min | 39¢/min | — | Details for calling Sudan |
| Sweden +46 | 1¢/min | 1¢/min | — | Details for calling Sweden |
| Tajikistan +992 | 20¢/min | 20¢/min | — | Details for calling Tajikistan |
| Tanzania +255 | 27¢/min | 27¢/min | Airtel, Halotel, Yas (formerly Tigo), Vodacom, Zantel | Details for calling Tanzania |
| Thailand +66 | 3.5¢/min | 3.5¢/min | — | Details for calling Thailand |
| Togo +228 | 45¢/min | 45¢/min | Moov Africa, Togocel | Details for calling Togo |
| Uganda +256 | 35¢/min | 35¢/min | Airtel, MTN, Uganda Telecom | Details for calling Uganda |
| United Arab Emirates +971 | 21¢/min | 21¢/min | — | Details for calling United Arab Emirates |
| United Kingdom +44 | 3¢/min | 3¢/min | — | Details for calling United Kingdom |
| Uzbekistan +998 | 14¢/min | 14¢/min | — | Details for calling Uzbekistan |
| Vietnam +84 | 6¢/min | 6¢/min | Gmobile, MobiFone, Vietnamobile, Viettel, Vinaphone | Details for calling Vietnam |
| Zambia +260 | 45¢/min | 45¢/min | Airtel, MTN, Zamtel | Details for calling Zambia |
| Zimbabwe +263 | 48¢/min | 48¢/min | Econet | Details for calling Zimbabwe |
How it works
Up and running in three steps.
- 1
Create your account
Download the ChyraConnect app for iPhone or Android and create your account with your phone number. It takes about two minutes.
- 2
Add credit
Pay by card from as little as $5. Your balance is ready straight away.
- 3
Call or send a top-up
Dial any mobile or landline in a live country, or send airtime and data to a phone back home.
Why ChyraConnect
Built for families across borders.
No connection fees
You pay the per-minute rate and nothing else. No connection charge, no maintenance fee, no surprises on your statement.
Pay as you go
No contract and no subscription. Add credit when you need it and keep calling until it runs out.
Clear calls home
Calls travel over premium carrier routes to mobiles and landlines, so the people you love sound like they are in the room.
Top up 5 people at once
Send airtime and data to several numbers back home in a single payment, and see every delivery as it lands.
Phone or browser
Use the iPhone or Android app, or open the web app on any computer. Same account, same balance, same contacts.
Payments you can trust
Cards are processed by Stripe and never stored on our servers. You are only charged for what is delivered.
Testimonials
Loved by diaspora families.
★★★★★
"I was paying $30+ monthly. ChyraConnect cut that in half! Crystal clear quality and my mom in Lagos loves hearing from me more often."
★★★★★
"So easy — signed up in 2 minutes. Now I call my family in Ghana weekly without worrying about draining my savings."
★★★★★
"No hidden fees, no surprises. The 12¢/min rate to Nigeria is unbeatable. My go-to app for calling home."